Horaires
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
9H | |||||||
9H30 | Baby Tonic | ||||||
Groupe 1* | |||||||
10H | (2019/2020) | ||||||
9h30-10H30 | |||||||
Baby Tonic | |||||||
11H | Groupe 2* (2019/2020) | Cross Training | |||||
(à partir de 2007) | |||||||
10h45 – 11H45 | |||||||
Baby Judo | 11h00 – 12h00 | ||||||
12H | Baby Judo | Cours adultes "Loisirs"3 | |||||
(2018/2019) | (2018/2019) | ||||||
11h45 – 12H45 | |||||||
12h00 – 13H00 | |||||||
13H | 12h00 – 13h15 | ||||||
14H | Cours 1 Judo | Cours 1 Judo | |||||
(2016/2017) | (2016/2017) | ||||||
14h00 – 15h00 | 14h00 – 15h00 | ||||||
15H | |||||||
Cours 2 Judo | Cours 2 Judo | ||||||
(2016/2014) | (2016/2014) | ||||||
16H | |||||||
15h15 – 16H30 | 15h15 – 16H30 | ||||||
Cours 3 Judo1 | Cours 3 Judo1 | ||||||
17H | (2014 à 2012) | (2014 à 2012) | |||||
18H | 16h45 – 18h15 | 16h45 – 18h15 | |||||
Cours 4 Judo2 | Prépa cardio training Kids - Cours 3 & 4 | Cours technique | Prépa cardio training Kids - Cours 3 & 4 | Cours 4 Judo2 | |||
(2009/2012) | (à partir de 2011) | (à partir de 2008) | (à partir de 2011) | (2009/2012) | |||
19H | |||||||
18h30 – 19h30 | |||||||
Cours 5 Judo | |||||||
18h30 - 20h00 | 18h30 – 19h30 | (à partir de 2008) | 18h30 – 19h30 | 18h30 - 20h00 | |||
20H | Cours 5 Judo | Cross Training | Cross Training | Cours 5 Judo | |||
(à partir de 2008) | (à partir de 2008) | (à partir de 2008) | (à partir de 2008) | ||||
21H | |||||||
20h00 - 21h30 | 20h00 – 21h30 | 19H30 - 21h30 | 20h00 – 21h30 | 20h00 - 21h30 |
1 (possibilité́ d’intégrer le cours 3 du mercredi)
2 À partir de 2010 possibilité́ d’intégrer le jours 4 du lundi OU du vendredi)
3 Kyus (ceintures de couleurs) et ceintures noires débutants et non compétiteur